岡山・下津井エリア 潮位表
時間帯 | 潮位(cm) | 潮の状態 | 潮種 |
---|---|---|---|
18:30 | 140 | 下げ5分 | 小潮 |
19:00 | 130 | 下げ5.5分 | 小潮 |
19:00 | 100 | 下げ6分 | 中潮 |
20:00 | 70 | 干潮 | 中潮 |
2:00 | 200 | 上げ4分 | 長潮 |
しまなみ・尾道エリア 潮位表
時間帯 | 潮位(cm) | 潮の状態 | 潮種 |
---|---|---|---|
4:00 | 250 | 上げ7分 | 長潮 |
岡山・下津井エリア 潮位表
時間帯 | 潮位(cm) | 潮の状態 | 潮種 |
---|---|---|---|
18:30 | 140 | 下げ5分 | 小潮 |
19:00 | 130 | 下げ5.5分 | 小潮 |
19:00 | 100 | 下げ6分 | 中潮 |
20:00 | 70 | 干潮 | 中潮 |
2:00 | 200 | 上げ4分 | 長潮 |
しまなみ・尾道エリア 潮位表
時間帯 | 潮位(cm) | 潮の状態 | 潮種 |
---|---|---|---|
4:00 | 250 | 上げ7分 | 長潮 |